Der Gemeindewahlausschuss hat in seiner öffentlichen Sitzung am 13.06.2024 das Wahlergebnis in der Gemeinde Röderaue ermittelt.
1. | Zahl der Wahlberechtigten | 2140 | |
2. | Zahl der Wähler | 1587 | |
3. | Zahl der ungültigen Stimmzettel | 21 | |
4. | Zahl der gültigen Stimmzettel | 1566 | |
5. | Zahl der insgesamt abgegebenen gültigen Stimmen | 4533 |
6. Gesamtstimmen und Verteilung der Sitze auf die Wahlvorschläge sowie die Zahlen der für die Bewerberinnen und Bewerber der einzelnen Wahlvorschläge abgegebenen gültigen Stimmen:
Bezeichnung des Wahlvorschlags | Gesamtstimmen | Anzahl Sitze | Gewählte | Anzahl der Stimmen | Ersatzpersonen | Anzahl der Stimmen | ||||||
(Partei/Wählervereinigung/Kurzbezeichnung/Kennwort) | (Familienname, Vorname, Beruf/Stand) | (Familienname, Vorname, Beruf/Stand) | ||||||||||
Christlich | 1358 | 4 | Krug, Oliver | 348 | Hentschel, Kevin | 115 | ||||||
Demokratische | Fachangestellter | Fischwirtschaftsmeister | ||||||||||
Union |
Bürokommunikation | |||||||||||
Deutschlands, | Ikert, Horst | 342 | Senftleben, Anett | 54 | ||||||||
CDU | Kfz Meister | Bürokauffrau | ||||||||||
Königsdörfer, Heiko | 256 | Wamser, Manuela | 31 | |||||||||
Krankenpfleger | selbstständig | |||||||||||
Drießnack, Mike | 212 | |||||||||||
Bauleiter | ||||||||||||
Alternative für |
1238 | 3 | Guhlemann, Christian | 909 | ||||||||
Deutschland, AfD | Anlagenmechaniker HKS | |||||||||||
Melisch, Jens | 329 | |||||||||||
Industriemechaniker | ||||||||||||
Sportverein Frauenhain | 1116 | 3 | Thiele, Nico | 340 | Müller, Katharina | 86 | ||||||
Polizeibeamter | Angestellte | |||||||||||
Baum, Remo Peter | 277 | Weiße, David | 61 | |||||||||
Selbstständiger | Wareneingangskontrolleur | |||||||||||
Kießling, Tino | 217 | Neumann, Luka Ralf | 57 | |||||||||
Industriemechaniker | Vermögensberater | |||||||||||
Richter, Rico | 48 | |||||||||||
Straßenwärter | ||||||||||||
Klotzsch, Michael Gerald | ||||||||||||
Rentner | 30 | |||||||||||
Bündnis Sahra Wagenknecht Vernunft und Gerechtigkeit, BSW | 682 | 2 | Passuth, Thomas | 509 | ||||||||
Sozialarbeiter | ||||||||||||
Enge, Peter | 173 | |||||||||||
Justizangestellter |
|
7. Es bleibt 1 Sitz nach § 21 Abs. 3 KomWG unbesetzt.
Gegen die Wahl kann gemäß § 25 KomWG in Verbindung mit § 54 KomWO Einspruch erhoben werden. Dieser kann von jedem Wahlberechtigten, jedem Bewerber und jeder Person, auf die bei der Wahl Stimmen entfallen sind, innerhalb von zwei Wochen nach dieser öffentlichen Bekanntmachung unter Angabe des Grundes bei der Rechtsaufsichtsbehörde Landratsamt Meißen, Brauhausstraße 21, 01662 Meißen erhoben werden. Nach Ablauf der Frist können weitere Einspruchsgründe nicht mehr geltend gemacht werden.
Röderaue, 20.06.2024
B. Schuster
Bürgermeister